產(chǎn)品中心










產(chǎn)品型號(hào):HBLDY-1302/A零序過電壓繼電器
動(dòng)作時(shí)間:小于35ms
返回時(shí)間:小于35ms
工作電壓:AC110V、220V、240V、380V
安裝方式:導(dǎo)軌安裝

| 型號(hào) | 工作電壓 | 動(dòng)作時(shí)間 | 返回時(shí)間 | 返回系數(shù) |
| HBLDY-1301/D | DC48V、110V、220V | ≤35ms | ≤35ms | >0.9 |
| HBLDY-1302/D | DC48V、110V、220V | ≤35ms | ≤35ms | >0.9 |
| HBLDY-1301/A | AC110V、220V、240V、380V | ≤35ms | ≤35ms | >0.9 |
| HBLDY-1302/A | AC110V、220V、240V、380V | ≤35ms | ≤35ms | >0.9 |

| 額定參數(shù) | |
| 直流額定電壓 | 110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 220V、240V、380V可選 |
| 直流動(dòng)作電壓 | ≤70%額定電壓 |
| 交流動(dòng)作電壓 | ≤75%額定電壓 |
| 動(dòng)作時(shí)間 | ≤35ms |
| 返回時(shí)間 | ≤35ms |
| 返回系數(shù) | >0.90 |
| 功耗 | ≤5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測(cè)量,絕緣電阻不小于10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | 不大于90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |








